Расчет натяжного потолка он-лайн быстро и просто. Калькулятор стоимости натяжного потолка компания Экстенс + 7 (812) 941-19-93.
Калькулятор
| Фактура | до 5 м2 | 5-10 м2 | 10-14.99 м2 | 15-17.99 м2 | 18-19.99м2 | от 20 м2 |
| Матовый белый "Три звезды"(Россия) | 350 | 350 | 350 | 399 | 399 | 399 |
| Матовый цветной "Три звезды" (Россия) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Матовый белый (Франция) | 1300 | 650 | 520 | 450 | 450 | 450 |
| Матовый цветной (Франция) | 1400 | 700 | 570 | 500 | 500 | 500 |
| Матовый белый Super (Бельгия) | 1400 | 750 | 650 | 550 | 550 | 550 |
| Сатиновый белый (Франция) | 1300 | 670 | 530 | 500 | 500 | 500 |
| Сатиновый цветной (Франция) | 1450 | 720 | 630 | 550 | 550 | 550 |
| Лаковы белый "Три звезды" (Россия) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Лаковый цветной "Три звезды" (Россия) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Лаковый белый (Франция) | 1300 | 700 | 600 | 550 | 550 | 550 |
| Лаковый цветной (Франция) | 1400 | 750 | 650 | 600 | 600 | 600 |
| Лаковый СПЕЦИАЛЬНЫЙ белый (Франция) | 1500 | 750 | 680 | 630 | 630 | 630 |
| Лаковый СПЕЦИАЛЬНЫЙ цветной (Франция) | 1600 | 800 | 750 | 680 | 680 | 680 |
| Лаковый белый Премиум (Renolit) | 1600 | 1350 | 1000 | 950 | 950 | 950 |
| Лаковый цветной Премиум (Renolit) | 1700 | 1450 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Лаковый Super белый (Бельгия) | 1500 | 750 | 680 | 630 | 630 | 630 |
| Стиль цветной (Франция) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 |
| Мрамор цветной (Франция) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 |
| Фантазия цветной (Франция) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 |
| Блеск цветной (Франция) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 |
| Замша цветной (Франция) | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Хамелеон (Франция) | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 |
| Фотопечать на мате | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Фотопечать на сатине | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Фотопечать на лаке | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Расчет стоимости натяжного потолка важный этап перед финальным действием по приобретению продукции.
На этой страничке при помощи калькулятора Вы можете предварительно произвести расчет стоимости будущего натяжного потолка. Как ни парадоксально бы это прозвучало, но при расчете натяжного потолка учтите: чем больше площадь Вашего помещения - тем меньше стоимость натяжного потолка за кв.м. При расчете натяжного потолка учтите, что, заказав оформление помещений общей площадью не менее 20 м², скидка 10%.
Расчет натяжного потолка зависит от нескольких факторов:
- стоимость квадратного метра полотна (в нее, как правило, включена стоимость установки);
- стоимость м² полотна умножается на S (площадь) Вашего помещения;
- затем учитывается стоимость фактуры и цвета полотна;
- в расчет идет наличие и количество дополнительных элементов и конструкций, встраиваемых в потолок.
- не забывайте, производя расчет натяжных потолков, учитывать тип и количество освещения, а именно: если люстра, то необходимо знать какова разновидность крепления, если светильники, то их количество и необходимость делать электрическую разводку.
Расчеты натяжного потолка усложнятся, если Вы захотите использовать нанесение на материю полотна потолочной графики, «звездного неба», многоуровневых конструкций, криволинейных поверхностей и плоскостей. Расчет натяжного потолка производится на основании Ваших размеров. Расчет цены натяжного потолка может незначительно измениться после проведения точных замеров Вашего помещения. Это связано с тем, что площадь непрямоугольных потолков несколько выше вследствие выкройки полотна.
Расчет натяжного потолка должен осуществляться только тогда, когда Вы внимательно изучили свою комнату или любое другое помещение, когда Вы четко представляете, каким должен быть именно ВАШ натяжной потолок. Если Вы затрудняетесь самостоятельно произвести предварительный расчет натяжного потолка, позвоните менеджеру нашей компании.


